price1.jpg (5416 bytes)


line.GIF (188 bytes)

line.GIF (188 bytes)

line.GIF (188 bytes)

line.GIF (188 bytes)

lineA.GIF (196 bytes)

line.GIF (188 bytes)







Цены
line

ЦЕНЫ

Продукция партнеров ArrNext.GIF (51 bytes)
Цены ArrNext.GIF (51 bytes)
Orangeba.gif (924 bytes) Системы бесперебойного питания

          Wilson.gif (617 bytes)

Описание

Мощность

Мощность

DDP

  

кВА

кВт

Екатеринбург

Дизель-генераторы F.G. Wilson с двигателями "Lister-Petter"

Standard Compact Range (Стандартная серия)

L 7.5/A4 7,5 6,0 $8 084
L 12.5/W4 12,5 10,0 $8 796
L 17.5/W4 17,5 14,0 $10 178
L 10.5/A2 10,5 8,4 $7 215
L 15/W2 15,0 12,0 $7 872
L 17/A2 17,0 13,6 $8 104
L 22W2 22,0 17,6 $8 705
L 30/W2 30,0 24,0 $9 923

Deluxe Compact Range (Улучшенная серия)

LD 7.5/A4 7,5 6,0 $8 790
LD 12.5/W4 12,5 10,0 $9 512
LD 17.5/W4 17,5 14,0 $10 874
LD 10.5/A2 10,5 8,4 $7 924
LD 15/W2 15,0 12,0 $8 574
LD 17/A2 17,0 13,6 $8 816
LD 22/W2 22,0 17,6 $9 414
LD 30/W2 30,0 24,0 $10 629

Sound Attenuated Range (В корпусе со звукоизоляцией)

LD 12.5/W4 12,5 10,0 $12 494
LD 17.5/W4 17,5 14,0 $13 928
LD 15/W2 15,0 12,0 $11 481
LD 22/W2 22,0 17,6 $12 412
LD 30/W2 30,0 24,0 $13 627

Дизель-генераторы F.G. Wilson с двигателями "Perkins"

P22 22 18 $12 201
P27 27 22 $12 540
P30E 30 24 $12 711
P40 40 32 $14 412
P44E 44 35 $14 443
P45 45 36 $15 470
P50E 50 40 $15 470
P60 60 48 $16 721
P65E 65 52 $17 057
P70 70 56 $18 998
P77E 77 62 $18 998
P90 90 72 $23 144
P100E 100 80 $23 269
P100 100 80 $23 763
P110E 110 88 $23 763
P135 135 108 $30 246
P150E 150 120 $30 579
P160 160 128 $37 242
P175E 175 140 $37 246
P200 200 160 $41 358
P220E 220 176 $41 367
P230 230 184 $44 379
P250E 250 200 $44 382
P250 250 200 $47 860
P275E 275 220 $48 230

Автоматические панели управления:

        
2000 (вместо 1000)    $382
4000 (вместо 1000) $973
4000 (вместо 2000) $594
4000E (вместо 1000) $1 483
4000E (вместо 2000)       $1 101
  

Защитные кожухи:

Защ. от климатич. возд. P22-P30E $3 309
-//- P40-P77 $3 436
-//- P90-P110E $3 560
-//- P135-P275E $8 522
С шумопоглощен. (EC) P22-P30E $4 197
-//- P40-P77 $4 452
-//- P90-P110E $4 707
-//- P135-P275E $9 414
С супер шумопоглощен. P22-P30E $6 869
-//- P40-P77 $7 506
-//- P90-P110E $8 398
  

Автоматические панели переключения нагрузки:

   
60 Amp   $1 503
80 Amp   $1 744
125 Amp   $1 832
200 Amp   $3 577
270 Amp   $3 982
350 Amp   $4 632
500 Amp $6 232
При сопряжении с UPS рекомендуются:
Governor GE1 P22-P110E $2 035
Governor GE1 P135-P275E $2 799
Coolant Heater WH P22-P77EX $428
Coolant Heater WH P90-P275E $461
Зарядное устройство PBC5 P90-P275E $428


Изменен 11.04.02

© 1998-2002 DeltaCommunications
    deltacomm@dtc.ru